In ultima partida disputata in deplasare, handbalistii s-au inclinat lamentabil in fata echipei CSM Satu Mare, scor 25-29. Practic, “U”Transilvania a fost condusa de la un capat la altul al meciului.
Cealalta echipa clujeana din Liga Nationala, Potaisa Turda, are cu doua puncte mai multe decat handbalistii de la Universitatea Transilvania.
| Loc | Echipa | J | V | E | I | GD | GP | +/- | Pct. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HCM Constanta | 5 | 5 | 0 | 0 | 197 | 132 | 65 | 10 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 5 | 5 | 0 | 0 | 172 | 141 | 31 | 10 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
HC Odorhei | 5 | 3 | 1 | 1 | 147 | 133 | 14 | 7 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Dinamo Municipal Calarasi | 5 | 3 | 1 | 1 | 138 | 133 | 5 | 7 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Universitatea Bucovina Suceava | 5 | 2 | 2 | 1 | 139 | 133 | 6 | 6 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 144 | 1 | 6 |
| 7 | ![]() |
(11) | ![]() |
CSM Satu Mare | 5 | 2 | 1 | 2 | 133 | 147 | -14 | 5 |
| 8 | ![]() |
(12) | ![]() |
Universitatea Poli. Municipal Timisoara | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 117 | 6 | 4 |
| 9 | ![]() |
(6) | ![]() |
CSM Bucuresti | 5 | 2 | 0 | 3 | 130 | 131 | -1 | 4 |
| 10 | ![]() |
(8) | ![]() |
CS Caras Severin | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 147 | -16 | 4 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
CSM Ploiești | 5 | 1 | 1 | 3 | 115 | 134 | -19 | 3 |
| 12 | ![]() |
(9) | ![]() |
Potaissa Turda | 5 | 1 | 1 | 3 | 133 | 154 | -21 | 3 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Universitatea Transilvania Cluj | 5 | 0 | 1 | 4 | 133 | 155 | -22 | 1 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
CSA Steaua Bucuresti | 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 147 | -35 | 0 |
sursa: frh.ro